Listado de facturas
31 resultados
Filtros
Estadísticas de gasto
Gasto este mes · Julio 2026
47,89 EUR
2 facturas
Total gastado
4.850,46 EUR238,50 USD
31 facturas
| Mes | Facturas | Importe |
|---|---|---|
| Julio 2026 | 2 | 47,89 EUR |
| Junio 2026 | 5 | 1.616,68 EUR |
| Mayo 2026 | 12 | 1.804,10 EUR238,50 USD |
| Abril 2026 | 8 | 1.007,59 EUR |
| Marzo 2026 | 3 | 291,20 EUR |
| Febrero 2026 | 1 | 83,00 EUR |
Solo se contabilizan facturas con fecha de emisión e importe. Cada moneda se muestra por separado (no hay conversión EUR↔USD).