Listado de facturas
61 resultados
Filtros
Estadísticas de gasto
Gasto este mes · Septiembre 2026
88,72 €
3 facturas
Total gastado
9.002,42 €
61 facturas
| Mes | Facturas | Importe |
|---|---|---|
| Septiembre 2026 | 3 | 88,72 € |
| Agosto 2026 | 9 | 1.433,00 € |
| Julio 2026 | 17 | 2.275,88 € |
| Junio 2026 | 5 | 1.616,68 € |
| Mayo 2026 | 15 | 2.206,35 € |
| Abril 2026 | 8 | 1.007,59 € |
| Marzo 2026 | 3 | 291,20 € |
| Febrero 2026 | 1 | 83,00 € |
Solo se contabilizan facturas con fecha de emisión e importe. Las facturas en otra divisa se convierten a euros con el tipo oficial del BCE de su fecha de emisión, fijado al registrarlas.